Плити дорожні
Найменування | Розміри мм. | Об'єм м3 | Вага тн. |
ПД 2-6 | 3000*1500*180 | 0,76 | 1,82 |
ПД 2-9,5 | 3000*1500*180 | 0,76 | 1,82 |
ПД 3-16 | 3000*1500*220 | 0,97 | 2,33 |
ПД 3-23 | 3000*1500*220 | 0,97 | 2,33 |
ПД 60-12 | 6000*1200*220 | 1,58 | 3,79 |
П 1-6 | 1750*1500*180 | 0,46 | 1,1 |
П 1-9,5 | 1750*1500*180 | 0,46 | 1,1 |
2 П 30-18-30 | 3000*1750*180 | 0,88 | 2,2 |
ПД 30-10-15І | 2980*990*150 | 0,374 | 0,935 |
1 ПД 3-23 | 3000*1500*220 | 0,97 | 2,33 |
Характеристики
Основні | |
---|---|
Висота | 220 мм |
Вага | 2.33 т |
Країна виробник | Україна |
Об'єм бетону | 0.97 куб. м |
Ширина | 1500 мм |
Довжина | 3000 мм |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте